n.v.Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
Erfolge: |
Saison 8 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 10 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 12 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 14 | Asienmeisterschaft (U21) |
Saison 16 | Asienmeisterschaft (U21) |
Saison 18 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 20 | Asienmeisterschaft (U21) |
Saison 22 | Asienmeisterschaft (U21) |
Saison 22 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 24 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 26 | Asienmeisterschaft (U21) |
Saison 28 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 32 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 34 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 38 | Asienmeisterschaft (A) |
Saison 51 | Asienmeisterschaft (A) |
bisherige Trainer: |
Teamchef der A-Mannschaft: | |
Gotterrich | (2003-06-28 bis 2004-03-06) |
Gotterrich | (2004-09-14 bis 2005-02-15) |
ronaldinho | (2005-02-15 bis 2005-02-21) |
Ottmar Witzfeld | (2005-03-04 bis 2005-04-24) |
Lance | (2005-04-27 bis 2005-12-17) |
Fireball | (2005-12-27 bis 2008-01-02) |
Frontschwein | (2008-02-24 bis 2011-01-05) |
Frontschwein | (2011-02-06 bis 2015-10-13) |
Fireball | (2016-01-27 bis 2017-06-06) |
Fireball | (2017-06-16 bis 2019-07-02) |
CaptainHungary | (2020-03-19 bis 2021-03-24) |
chosen | (2021-05-12 bis 2024-11-22) |
Strickus | (2025-04-07 bis jetzt) |
Teamchef der U21-Mannschaft: | |
Frontschwein | (2006-10-07 bis 2008-02-23) |
José Mourinho | (2008-02-27 bis 2008-06-09) |
pAuLiNhO83 | (2008-09-23 bis 2010-03-27) |
To.R. | (2010-07-12 bis 2012-08-29) |
Cody Maverick | (2012-09-12 bis 2013-10-20) |
Michel | (2013-10-23 bis 2014-12-10) |
Arandur Elohim | (2015-06-17 bis 2016-02-10) |
Teamchef der U17-Mannschaft: | |
Bonarparte | (2007-02-28 bis 2007-03-08) |
Kondor2000 | (2007-03-10 bis 2007-04-18) |
Michael Fr | (2007-10-11 bis 2007-10-28) |
Dr. Martens | (2008-06-20 bis 2008-07-14) |
Rekordnationalspieler: |
Takahito Nakazawa | (51/20/vereinslos) |
Megumu Sugawara | (51/10/Karriereende) |
Koji Ganagisawa | (40/16/vereinslos) |
Hiroto Ochiai | (40/11/vereinslos) |
Kazumichi Akita | (37/3/Karriereende) |
Noboru Sawada | (34/4/vereinslos) |
Keiji Kurobe | (33/10/vereinslos) |
Manabu Matsumoto | (33/5/Leicester City) |
Donald Tsurumi | (33/0/vereinslos) |
Yasuto Uemoto | (32/10/vereinslos) |
Tomohiko Nakamura | (31/7/Karriereende) |
Takuja Chishima | (30/12/Athlone Town) |
Sven Soejima | (30/1/vereinslos) |
Manuel Ando | (29/10/vereinslos) |
Yoshio Kawashima | (28/13/vereinslos) |