n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 22 | Afrika Cup (A) |
| Saison 24 | Afrika Cup (A) |
| Saison 28 | Afrika Cup (A) |
| Saison 32 | Afrika Cup (A) |
| Saison 46 | Afrika Cup (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Fireball | (2003-06-28 bis 2003-11-08) |
| amunra | (2004-09-14 bis 01-11-2004) |
| Lex | (2004-11-05 bis 2005-04-28) |
| P1234 | (2005-04-30 bis 2005-12-01) |
| Jasu | (2006-01-01 bis 2006-12-21) |
| trimegistos | (2007-06-05 bis 2007-09-12) |
| Hinni | (2008-02-22 bis 2009-04-08) |
| Lex | (2009-05-12 bis 2009-12-01) |
| Callmundio | (2009-12-01 bis 2010-07-12) |
| Cradd0ck | (2010-07-20 bis 2011-05-22) |
| chicP | (2011-08-22 bis 2012-08-29) |
| chicP | (2012-09-17 bis 2014-04-14) |
| chicP | (2014-05-05 bis 2015-11-02) |
| sheb | (2016-01-26 bis 2017-06-06) |
| Ekel-Alfred | (2017-06-21 bis 2018-08-24) |
| UdoFCN | (2019-02-13 bis 2021-11-02) |
| UdoFCN | (2021-12-01 bis 2024-01-18) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| SKaup | (2006-10-03 bis 2007-07-24) |
| managemarv | (2008-09-27 bis 2009-05-17) |
| Daniel L. | (2009-05-22 bis 2009-12-14) |
| Blade Maninho | (2009-12-14 bis 2010-08-01) |
| bettieh10 | (2010-10-30 bis 2011-02-03) |
| Chicken Joe | (2011-02-08 bis 2013-03-24) |
| TheMassssel | (2013-04-05 bis 2013-10-28) |
| Jesse | (2014-01-29 bis 2015-06-02) |
| Ekel-Alfred | (2015-09-28 bis 2017-06-06) |
| Rekordnationalspieler: |
| Romeo Owu | (69/11/Karriereende) |
| Ankyofra Gbedena | (47/21/vereinslos) |
| Sean Yakubu | (40/2/vereinslos) |
| Tindo Asamoah | (39/8/Karriereende) |
| Kofi Okawana | (36/0/Nationalkader) |
| Olivier Abouo | (35/8/vereinslos) |
| Arouna Jahn | (35/8/Karriereende) |
| Morlaye Evra | (35/3/vereinslos) |
| Amadou Koutsopoulos | (32/1/vereinslos) |
| Sumed Melkam | (31/5/Karriereende) |
| Eric Kennedy | (29/13/vereinslos) |
| Matthias Wilson | (29/9/vereinslos) |
| Ankyofra Ghodhbane | (29/6/vereinslos) |
| Sheila Molano | (29/3/Odense BK) |
| Charles | (29/0/vereinslos) |