n.v.Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
Erfolge: |
Saison 15 | Weltmeisterschaft (U21) |
Saison 20 | Europameisterschaft (U21) |
Saison 41 | Weltmeisterschaft (A) |
Saison 47 | Weltmeisterschaft (U21) |
Saison 63 | Europameisterschaft (A) |
bisherige Trainer: |
Teamchef der A-Mannschaft: | |
Bebeto | (2003-06-27 bis 2004-04-11) |
D-Lehm | (2004-04-11 bis 2004-08-25) |
Hans Wurst | (2005-03-04 bis 2005-03-04) |
ronaldinho | (2005-03-04 bis 2005-04-24) |
B12345 | (2005-04-27 bis 2006-05-04) |
sykeflo | (2006-10-01 bis 2009-04-08) |
Micky60 | (2009-05-12 bis 2009-09-28) |
Hardkore | (2009-12-02 bis 2010-05-20) |
Fabus | (2010-07-12 bis 2011-01-05) |
Fireball | (2011-02-05 bis 2012-08-29) |
Corbeau | (2012-09-20 bis 2013-10-06) |
Meister96 | (2013-10-20 bis 2015-06-02) |
guido | (2015-06-12 bis 2015-11-02) |
Corbeau | (2016-02-02 bis 2017-06-06) |
Meister96 | (2017-06-26 bis 2018-01-11) |
Kalli Feldkamp | (2018-01-11 bis 2019-02-01) |
Flo | (2019-02-12 bis 2022-06-23) |
proh | (2022-07-07 bis 2023-08-17) |
Meister96 | (2023-09-07 bis 2024-09-02) |
Johann2011 | (2024-12-11 bis jetzt) |
Teamchef der U21-Mannschaft: | |
KasparGoldlocke | (2006-10-20 bis 2009-09-28) |
chosen | (2009-12-02 bis 2010-05-20) |
pAuLiNhO83 | (2010-07-13 bis 2010-11-07) |
bettieh10 | (2011-02-07 bis 2011-07-31) |
ZZidane | (2011-08-22 bis 2012-08-29) |
mario15 | (2012-09-11 bis 2013-03-24) |
Blade Maninho | (2013-04-05 bis 2015-11-02) |
Phil-07 | (2016-01-27 bis 2017-06-06) |
Teamchef der U17-Mannschaft: | |
Eric | (2007-03-12 bis 2007-10-28) |
tequila | (2008-06-19 bis 2008-07-14) |
Rekordnationalspieler: |
Dianbobo Devineau | (34/1/vereinslos) |
Eugène N´Gog | (33/11/vereinslos) |
Cedric Roux | (33/0/Karriereende) |
Bonnefoi Kamanan | (31/16/vereinslos) |
Gérald Pouey | (31/5/vereinslos) |
Daniele Blaquart | (30/13/vereinslos) |
Mathieu Rodriguez | (30/8/vereinslos) |
Pascal Aubey | (30/3/vereinslos) |
Ali Lamouchi | (30/1/vereinslos) |
Tomokazu Bédani | (28/4/vereinslos) |
Mokè Cianci | (28/0/vereinslos) |
Olivier Echouafni | (27/9/OGC Nice) |
Antony Hiden | (27/2/vereinslos) |
Yosip Guemari | (27/0/vereinslos) |
Yannick Mandanda | (27/0/vereinslos) |