n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 18 | Nationscup (U21) |
| Saison 27 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 29 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 31 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 38 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 39 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 40 | Europameisterschaft (U21) |
| Saison 43 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 45 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 45 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 73 | Europameisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Kopfnicker2k | (2003-06-28 bis 22-08-2005) |
| SuperEagle | (2005-09-13 bis 2005-12-17) |
| sykeflo | (2005-12-27 bis 2006-05-04) |
| schmax | (2006-09-28 bis 2006-09-28) |
| T-jay | (2006-10-01 bis 2007-10-28) |
| T-jay | (2008-02-24 bis 2008-07-08) |
| Arvidsson | (2008-09-27 bis 2010-05-20) |
| jenen | (2010-07-13 bis 2011-07-31) |
| Dr. Martens | (2011-08-16 bis 2012-06-18) |
| Graf Zahl | (2012-09-19 bis 2015-06-02) |
| jenen | (2015-06-12 bis 2016-06-13) |
| guido | (2017-06-21 bis 2019-07-02) |
| SirGame | (2019-08-08 bis 2020-06-26) |
| henry153 | (2020-10-31 bis 2021-11-02) |
| X Man | (2021-11-30 bis 2025-08-06) |
| Fireball | (2025-08-21 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Devil1974 | (2006-10-03 bis 2006-12-16) |
| El Lobo | (2007-06-14 bis 2009-04-08) |
| Corbeau | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| Alex1980 | (2009-12-07 bis 2012-02-10) |
| baratz | (2012-03-01 bis 2012-06-18) |
| SuperEagle | (2012-09-12 bis 2013-01-02) |
| Balifar | (2013-04-07 bis 2014-04-14) |
| Balifar | (2014-05-05 bis 2015-11-02) |
| El Lobo | (2016-01-26 bis 2016-02-10) |
| guido | (2016-05-02 bis 2017-06-06) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| El Lobo | (2007-03-08 bis 2007-06-09) |
| Housecat7 | (2007-10-15 bis 2008-06-09) |
| Torero | (2008-06-19 bis 2008-07-14) |
| Rekordnationalspieler: |
| Xoán Sando | (47/16/Osnabrück) |
| Ángel Manuel Valbas | (41/3/Kaiserslautern) |
| Juan Mata | (38/5/vereinslos) |
| Zuzen Cueva | (34/16/vereinslos) |
| Maximiliano Bolivar | (34/9/vereinslos) |
| Ignacio Benito Arripe | (32/17/vereinslos) |
| Amando Cismado | (32/3/vereinslos) |
| Afonso Hevia | (31/10/vereinslos) |
| Antoni Cañizares | (31/2/Karriereende) |
| Davide Cotorro | (31/2/vereinslos) |
| Toribio Lalatu | (30/7/vereinslos) |
| Baudelio Santiuste | (30/0/vereinslos) |
| Sandalio Romaza | (27/8/Atlético Madrid) |
| Donat Tiedra | (27/6/vereinslos) |
| Ricardo Roca | (26/10/vereinslos) |