n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 9 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 10 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 11 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 14 | Europameisterschaft (U21) |
| Saison 15 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 18 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 22 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 25 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 28 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 32 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 37 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 42 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 64 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 75 | Europameisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Soopafly | (2003-06-27 bis 2005-02-21) |
| stonechen | (2005-03-04 bis 2007-07-21) |
| GasCan | (2008-02-22 bis 2008-07-08) |
| GasCan | (2008-09-24 bis 2009-05-11) |
| smoochy | (2009-05-11 bis 2011-01-05) |
| Basti | (2011-02-07 bis 2012-02-10) |
| DvP | (2012-02-29 bis 2013-03-24) |
| Joernie | (2013-04-04 bis 2014-11-18) |
| Johann2011 | (2014-11-26 bis 2015-11-02) |
| Pain-in-the-ass | (2016-01-28 bis 2016-06-13) |
| hinterholz8 | (2017-06-16 bis 2018-08-22) |
| Running_Lion | (2018-10-29 bis 2020-03-04) |
| SuperEagle | (2020-03-18 bis 2021-01-26) |
| leonid | (2021-01-26 bis 2021-11-02) |
| leonid | (2021-11-30 bis 01-03-2022) |
| Brenner | (2022-03-18 bis 2023-01-13) |
| henry153 | (2023-01-31 bis 2024-01-18) |
| Winnie Wahnsinn | (2024-04-26 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| climacx | (2006-10-06 bis 2009-04-08) |
| Devil1974 | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| Devil1974 | (2009-12-02 bis 2010-05-20) |
| guido | (2010-07-12 bis 2011-07-31) |
| Olisadebe | (2011-08-18 bis 2012-08-29) |
| lorenzinho | (2012-09-12 bis 2014-04-14) |
| Kotoga | (2014-05-05 bis 2015-06-02) |
| Kotoga | (2015-06-11 bis 08-04-2016) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| smoochy | (2007-03-08 bis 2007-06-01) |
| trimegistos | (2007-10-11 bis 2007-10-28) |
| Rekordnationalspieler: |
| Malcolm Clayton | (38/3/vereinslos) |
| Brad Prudhoe | (37/22/vereinslos) |
| Quentin Culkin | (34/6/vereinslos) |
| Donald Wagstaff | (33/5/vereinslos) |
| Damien Haining | (33/3/vereinslos) |
| Clint Salysburg | (30/5/vereinslos) |
| Steven Gerrard | (27/7/FC Liverpool) |
| Oumar Perpetuini | (27/3/Karriereende) |
| Dean Martyn | (26/11/vereinslos) |
| Kevin Quy | (26/8/vereinslos) |
| Benjamin McCafferty | (25/8/vereinslos) |
| Jermain McGrellis | (25/5/vereinslos) |
| Joe Buxton | (25/5/vereinslos) |
| Michael Davies | (25/3/Karriereende) |
| Norman Ellington | (25/1/vereinslos) |