n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 5 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 8 | Copa America (A) |
| Saison 14 | Copa America (A) |
| Saison 16 | Copa America (U21) |
| Saison 21 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 24 | Copa America (U21) |
| Saison 26 | Copa America (U21) |
| Saison 28 | Copa America (A) |
| Saison 28 | Copa America (U21) |
| Saison 30 | Copa America (U21) |
| Saison 32 | Copa America (A) |
| Saison 34 | Copa America (U21) |
| Saison 34 | Copa America (A) |
| Saison 36 | Copa America (U21) |
| Saison 36 | Copa America (A) |
| Saison 38 | Copa America (A) |
| Saison 40 | Copa America (U21) |
| Saison 40 | Copa America (A) |
| Saison 44 | Copa America (A) |
| Saison 46 | Copa America (U21) |
| Saison 57 | Copa America (A) |
| Saison 63 | Copa America (A) |
| Saison 65 | Copa America (A) |
| Saison 67 | Copa America (A) |
| Saison 75 | Copa America (A) |
| Saison 77 | Copa America (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Kuma | (2003-06-26 bis 2006-10-08) |
| Ronaldinho | (2006-10-10 bis 2007-04-27) |
| Devil1974 | (2007-06-01 bis 2007-08-30) |
| smoochy | (2007-10-12 bis 2007-10-28) |
| smoochy | (2008-02-22 bis 2009-05-11) |
| GasCan | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| Lex | (2009-12-01 bis 2010-05-20) |
| Patryk Ko | (2010-07-14 bis 2011-08-15) |
| jenen | (2011-08-16 bis 2012-02-10) |
| Hardkore | (2012-02-29 bis 2015-06-02) |
| Devil1974 | (2015-06-11 bis 2016-06-13) |
| coach69 | (2017-06-29 bis 2023-01-13) |
| Fireball | (2023-01-31 bis 2024-01-18) |
| Hardkore | (2024-04-22 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Ronaldinho | (2006-10-03 bis 2006-10-09) |
| Selecáo | (2006-10-11 bis 2007-02-28) |
| Schlenzer | (2007-03-07 bis 2009-04-08) |
| Selecáo | (2009-05-11 bis 2012-08-29) |
| Selecáo | (2012-09-12 bis 23-02-2014) |
| Lucas009 | (2014-05-03 bis 2015-03-09) |
| hinterholz8 | (2015-06-11 bis 2017-06-06) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| Bombaz | (2007-03-09 bis 2007-10-28) |
| Ozhan | (2008-06-17 bis 2008-06-30) |
| Rekordnationalspieler: |
| Marco Antonio Franklin | (46/9/vereinslos) |
| Jose Zé Luis Roberson | (46/0/vereinslos) |
| Marcelo José Robert De Soza | (45/6/vereinslos) |
| Neves Bereilla | (43/3/vereinslos) |
| Francisco Gouvinho Oliveira | (40/13/vereinslos) |
| Flo | (37/9/vereinslos) |
| Paulo Rink | (37/6/Omonia Nicosia) |
| Jose Zé Luis Fabricio | (37/3/vereinslos) |
| Alan Bahia Simioni | (36/14/vereinslos) |
| Nascimento Nitânho | (36/10/vereinslos) |
| Thome Ferreira de Souza | (36/6/Karriereende) |
| Marc Claudio | (36/4/vereinslos) |
| Alessandro Matuzalem | (36/4/vereinslos) |
| André Paulo Barbosa Costa | (35/6/vereinslos) |
| Ailton | (34/7/Besiktas Istanbul) |