n.v.Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
Erfolge: |
bisherige Trainer: |
Teamchef der A-Mannschaft: | |
strickus | (2003-06-28 bis 2004-03-06) |
tobias.o | (2004-03-10 bis 2005-04-24) |
Miss Fortuna | (2005-04-27 bis 2005-08-21) |
Yoshi | (2006-01-17 bis 2007-07-21) |
donduck | (2008-02-23 bis 2008-07-08) |
ZoccerBenni | (2008-09-26 bis 2010-05-20) |
Graf Zahl | (2010-07-14 bis 2012-08-29) |
Paetty | (2012-09-11 bis 2013-10-06) |
Mianar | (2013-10-20 bis 2016-06-13) |
Anja | (2017-06-21 bis 2018-05-08) |
sheb | (2018-08-08 bis 2020-06-26) |
Hardkore | (2020-10-30 bis 2021-11-02) |
Erich Ribbeck | (2021-11-30 bis 2024-01-18) |
Bernie | (2024-04-23 bis jetzt) |
Teamchef der U21-Mannschaft: | |
Tobias.o | (2006-10-11 bis 2007-05-31) |
Lady-Piper | (2007-06-10 bis 2007-07-24) |
Devil1974 | (2008-09-26 bis 2009-01-24) |
Mastermind | (2009-05-11 bis 2010-10-27) |
Mianar | (2011-02-06 bis 2013-10-06) |
Phil-07 | (2013-10-20 bis 2014-05-03) |
hinterholz8 | (2014-05-03 bis 2015-06-02) |
Running_Lion | (2015-06-19 bis 2017-06-06) |
Teamchef der U17-Mannschaft: | |
dynamicha | (2007-03-12 bis 2007-04-18) |
Rekordnationalspieler: |
Sadio Vermast | (33/10/vereinslos) |
Joel Meeus | (29/11/vereinslos) |
Rudi Wuytens | (29/8/vereinslos) |
Steven Roelandts | (28/10/Karriereende) |
August Vaesen | (25/2/vereinslos) |
Stephaen Desmet | (24/7/vereinslos) |
Melchior Weber | (23/3/vereinslos) |
Brecht Britzebreedebooch | (23/1/vereinslos) |
René Makabu-Makalambay | (23/0/FC Uerdingen 05) |
Ludo Van Durme | (22/7/vereinslos) |
Paul Strupar | (21/9/Karriereende) |
Toby Mokulu | (21/0/vereinslos) |
Jinks Goots | (20/7/vereinslos) |
Dimitri Sutchuin | (20/1/vereinslos) |
Gaby Konstantinidis | (19/8/RCD Mallorca) |