n.v.| Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
| Erfolge: |
| Saison 12 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 33 | Weltmeisterschaft (U21) |
| Saison 52 | Weltmeisterschaft (A) |
| Saison 53 | Europameisterschaft (A) |
| Saison 65 | Europameisterschaft (A) |
| bisherige Trainer: |
| Teamchef der A-Mannschaft: | |
| Gaskanne | (2003-06-27 bis 2003-11-09) |
| rothi | (2003-11-09 bis 2004-03-06) |
| Roman Frei | (2004-03-10 bis 2005-04-24) |
| Roman Frei | (2005-04-27 bis 2005-12-17) |
| moorhuhn | (2005-12-27 bis 2007-07-11) |
| -Neo- | (2007-07-12 bis 2007-10-28) |
| -Neo- | (2008-02-23 bis 2010-05-20) |
| Devil1974 | (2010-07-16 bis 2011-01-05) |
| -Neo- | (2011-02-05 bis 2011-07-31) |
| Mastermind | (2011-08-15 bis 2013-03-24) |
| -Neo- | (2013-04-04 bis 2016-02-10) |
| Immortal | (2016-05-08 bis 2017-06-06) |
| Joernie | (2017-06-16 bis 2019-07-02) |
| Mister Litti | (2019-08-07 bis 2020-09-14) |
| Alexis | (2020-10-29 bis 2023-01-13) |
| Alexis | (2023-01-31 bis 16-06-2023) |
| Nortas | (2023-09-14 bis 2024-11-22) |
| X Man | (2025-08-13 bis jetzt) |
| Teamchef der U21-Mannschaft: | |
| Rothi | (2006-10-03 bis 2007-04-18) |
| Der General | (2007-06-09 bis 2008-02-22) |
| Tobias.o | (2008-02-27 bis 2008-06-09) |
| Valdas Ivanauskas | (2008-09-24 bis 2009-01-22) |
| btownie | (2009-05-11 bis 2009-09-28) |
| haha230187 | (2009-12-01 bis 2011-01-05) |
| haha230187 | (2011-02-07 bis 2011-08-15) |
| DieJungenWilden | (2011-08-16 bis 2012-02-29) |
| -Neo- | (2012-03-01 bis 2013-03-24) |
| Devil1974 | (2013-04-04 bis 2014-01-26) |
| btownie | (2014-02-02 bis 2014-11-18) |
| Beckham | (2014-11-24 bis 2015-11-02) |
| haha230187 | (2016-01-26 bis 2016-06-13) |
| Teamchef der U17-Mannschaft: | |
| Paderborner | (2007-03-08 bis 2008-07-14) |
| Rekordnationalspieler: |
| Fabian Saimler | (34/10/vereinslos) |
| Gerhart Hanappi | (34/5/vereinslos) |
| Achim Selmanovic | (33/15/vereinslos) |
| Daniel Payer | (31/4/Karriereende) |
| Sigmund Schmidradner | (30/10/vereinslos) |
| Edmund Mundl Sackbauer | (30/4/vereinslos) |
| Tom Glieder | (30/2/vereinslos) |
| Adrian Koppensteiner | (30/0/vereinslos) |
| Florian Staan | (28/3/vereinslos) |
| Sören Hopfer | (27/6/vereinslos) |
| Frédéric Theo | (26/3/vereinslos) |
| Uri Höck | (25/7/vereinslos) |
| Daniel Zeman | (25/3/vereinslos) |
| Washington Wressnigg | (24/8/vereinslos) |
| Urs Höck | (24/7/vereinslos) |