n.v.Teamchef der U17-Mannschaft: | n.v. |
Erfolge: |
Saison 14 | Copa America (U21) |
Saison 16 | Copa America (A) |
Saison 19 | Weltmeisterschaft (A) |
Saison 20 | Copa America (A) |
Saison 20 | Copa America (U21) |
Saison 22 | Copa America (U21) |
Saison 32 | Copa America (U21) |
Saison 42 | Copa America (U21) |
Saison 44 | Copa America (U21) |
Saison 53 | Copa America (A) |
Saison 55 | Copa America (A) |
Saison 59 | Copa America (A) |
bisherige Trainer: |
Teamchef der A-Mannschaft: | |
Gamecruiser | (2003-06-28 bis 2004-03-06) |
Alex Ree | (2004-09-14 bis 2007-10-28) |
Alex Ree | (2008-02-23 bis 2009-09-28) |
T-jay | (2009-12-02 bis 2012-02-10) |
Lex | (2012-02-29 bis 2013-03-24) |
Basti | (2013-04-07 bis 2014-04-14) |
Capler | (2014-05-05 bis 2015-11-02) |
Heinzi3 | (2016-05-10 bis 2016-06-13) |
flixi007 | (2017-09-21 bis 2019-02-19) |
Ottmar_H. | (2019-04-17 bis 2020-03-04) |
Ottmar_H. | (2020-03-17 bis 2021-03-24) |
SuperKahn | (2021-05-12 bis 2022-06-23) |
Quinnt | (2022-10-07 bis 2023-09-20) |
Hardkore | (2023-12-14 bis 2023-12-14) |
Torty | (2024-08-26 bis 2025-04-11) |
Teamchef der U21-Mannschaft: | |
Basti | (2006-10-04 bis 2008-02-22) |
chosen | (2008-02-23 bis 2008-07-14) |
BigD | (2008-09-27 bis 2010-07-12) |
lalelu | (2010-07-12 bis 2010-10-10) |
Mastermind | (2010-10-30 bis 2011-07-31) |
Wolfsburger | (2011-08-15 bis 2013-10-06) |
Wolfsburger | (2013-10-20 bis 21-02-2014) |
Wolfsburger zwei | (2014-05-05 bis 2016-06-13) |
Teamchef der U17-Mannschaft: | |
Alexokrat | (2007-03-08 bis 2007-04-18) |
Fight-Club | (2007-10-15 bis 2008-07-14) |
Rekordnationalspieler: |
Diego Armando Sambueza | (54/19/vereinslos) |
Tomas Vitali | (51/9/vereinslos) |
Juan Ernesto Ruiz | (50/6/FK Sarajevo) |
Julio Ricardo Barinaga | (50/0/Legia Warschau) |
Diego Armando Vellosillo | (49/16/vereinslos) |
Moreno Solari | (44/8/vereinslos) |
Diego Maradona | (44/5/FC Barcelona) |
Marcos Acosta | (42/7/vereinslos) |
Hernan Crespo | (41/14/FC Parma) |
Bernardo Ojeda | (41/5/US Lecce) |
Damian Gonzalez | (39/0/Karriereende) |
Mauricio Pochettino | (38/7/Espanyol Barcelona) |
Walter Lequi | (37/16/vereinslos) |
Germán Acosta | (37/4/vereinslos) |
Iban Rosales | (37/3/vereinslos) |