![]() |
www.bulimao.info Copyright © 2006- DesignCopyright by [WEB]NOW
|
|
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Besiktas Istanbul | 45 | +34 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | FK Rubin Kasan | 41 | +21 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | FC Dynamo Kiew | 39 | +23 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Vardar Skopje | 42 | +16 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Galatasaray Istanbul | 38 | +25 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Legia Warschau | 34 | +22 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Malatyaspor (Am) | 43 | +27 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | KKS Lech Posen (Am) | 40 | +20 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Panathinaikos Athen (Am) | 39 | +9 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FK Roter Stern Belgrad (Am) | 38 | +17 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | FC Vardar Skopje (Am) | 37 | +20 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Ferencváros Budapest (Am) | 34 | +9 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Ferencváros Budapest (Jug) | 39 | +28 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Malatyaspor (Jug) | 38 | +20 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Steaua Bukarest (Jug) | 37 | +11 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FK Rubin Kasan (Jug) | 39 | +24 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Dinamo Tiflis (Jug) | 37 | +21 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Legia Warschau (Jug) | 32 | +8 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |