![]() |
www.bulimao.info Copyright © 2006- DesignCopyright by [WEB]NOW
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shamrock Rovers | 47 | +18 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Coleraine FC | 44 | +27 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | FC Sunderland | 42 | +12 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nottingham Forest | 52 | +38 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Manchester City | 48 | +12 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Linfield FC | 44 | +19 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Queens Park Rangers (Am) | 45 | +23 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Berwick Rangers (Am) | 44 | +19 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Shamrock Rovers (Am) | 40 | +21 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (Am) | 48 | +11 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | FC Watford (Am) | 42 | +5 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | FC Liverpool (Am) | 41 | +19 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nottingham Forest (Jug) | 52 | +28 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Shamrock Rovers (Jug) | 45 | +17 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Berwick Rangers (Jug) | 36 | -3 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United (Jug) | 48 | +17 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Leicester City (Jug) | 43 | +19 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Dunfermline Athletic (Jug) | 43 | +15 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |