![]() |
www.bulimao.info Copyright © 2006- DesignCopyright by [WEB]NOW
|
|
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 53 | +25 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Lierse SK | 48 | +24 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | SC Heerenveen | 47 | +30 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | CS Grevenmacher | 59 | +42 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Paris Saint-Germain | 53 | +27 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Jeunesse Esch | 52 | +16 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam (Am) | 58 | +35 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Amiens SC (Am) | 55 | +27 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Olympique Lyon (Am) | 53 | +24 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Montpellier HSC (Am) | 63 | +42 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Jeunesse Esch (Am) | 59 | +24 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | FC Utrecht (Am) | 55 | +28 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Stade Rennes FC (Jug) | 58 | +46 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | SC Heerenveen (Jug) | 58 | +37 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Ajax Amsterdam (Jug) | 49 | +23 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Girondins Bordeaux (Jug) | 67 | +44 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | CS Grevenmacher (Jug) | 50 | +23 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | AS Monaco (Jug) | 48 | +3 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |