Übersicht Bonustore
| Spieltag | Verein | Grund | TK |
|---|
| 1. Spieltag | Club Brügge (Jug) | Höchster Spieltagssieg | ausw |
| 2. Spieltag | FC Paris (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | ausw |
| 2. Spieltag | FC Paris (Jug) | Höchster Spieltagssieg | ausw |
| 3. Spieltag | KVV St. Truiden (Jug) | Derby-Sieg | heim |
| 3. Spieltag | KVV St. Truiden (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
| 3. Spieltag | OSC Lille (Jug) | Derby-Sieg | heim |
| 3. Spieltag | OSC Lille (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | heim |
| 4. Spieltag | KVV St. Truiden (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | ausw |
| 4. Spieltag | Sporting Charleroi (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
| 5. Spieltag | OSC Lille (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
| 5. Spieltag | FC Paris (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | ausw |
| 7. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | heim |
| 7. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
| 7. Spieltag | Sporting Charleroi (Jug) | Derby-Sieg | heim |
| 8. Spieltag | Club Brügge (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | heim |
| 9. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Sieg im Spitzenspiel des Spieltages | heim |
| 9. Spieltag | OSC Lille (Jug) | Sieg im Duell der Kellerkinder | ausw |
| 10. Spieltag | FC Utrecht (Jug) | 3-malige, konsekutive Tabellenführung | ausw |
| 10. Spieltag | OSC Lille (Jug) | Sieg im Duell der Kellerkinder | ausw |
| 10. Spieltag | FC Groningen (Jug) | Höchster Spieltagssieg | ausw |
| 10. Spieltag | Montpellier HSC (Jug) | Sieg im Spitzenspiel des Spieltages | heim |
| 12. Spieltag | Club Brügge (Jug) | Sieg im Duell der Kellerkinder | heim |
| 12. Spieltag | Sporting Charleroi (Jug) | Derby-Sieg | heim |
| 12. Spieltag | Sporting Charleroi (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
| 12. Spieltag | FC Paris (Jug) | Derby-Sieg | heim |
| 13. Spieltag | FC Utrecht (Jug) | 3-malige, konsekutive Tabellenführung | heim |
Zeitbedarf: 0.616447 Sekunden
Gesamtzeit: 0.656676 Sekunden