Übersicht Bonustore
Spieltag | Verein | Grund | TK |
---|
2. Spieltag | FC Etzella Ettelbréck (Jug) | Derby-Sieg | heim |
2. Spieltag | FC Etzella Ettelbréck (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
3. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
3. Spieltag | OSC Lille (Jug) | Derby-Sieg | ausw |
3. Spieltag | CS Grevenmacher (Jug) | Derby-Sieg | ausw |
4. Spieltag | Sporting Charleroi (Jug) | Derby-Sieg | heim |
5. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Derby-Sieg | heim |
5. Spieltag | CS Grevenmacher (Jug) | Derby-Sieg | ausw |
5. Spieltag | CS Grevenmacher (Jug) | Höchster Spieltagssieg | ausw |
7. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Sieg gegen den Tabellenführer | heim |
7. Spieltag | Amiens SC (Jug) | Höchster Spieltagssieg | ausw |
7. Spieltag | OSC Lille (Jug) | 3-malige, konsekutive Tabellenführung | ausw |
8. Spieltag | Standard Lüttich (Jug) | Sieg im Duell der Kellerkinder | heim |
8. Spieltag | Feyenoord Rotterdam (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
8. Spieltag | CS Grevenmacher (Jug) | Sieg im Spitzenspiel des Spieltages | ausw |
10. Spieltag | AS Monaco (Jug) | Höchster Spieltagssieg | heim |
10. Spieltag | FC Etzella Ettelbréck (Jug) | Sieg im Duell der Kellerkinder | heim |
Zeitbedarf: 0.411984 Sekunden
Gesamtzeit: 0.461168 Sekunden