Fussball Managerbüro
Fussball Ewige Tabelle | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Liga Alpe-Adria U21 A

ewige Tabelle

P Verein Saisons Pkte S U N Tore Diff.
1SV Austria Salzburg (Jug) 3118925941103582585 :1839746
2Brescia Calcio (Jug) 3018345771033482519 :1754765
3Atalanta Bergamo (Jug) 3117025331034262357 :2358-1
4Inter Mailand (Jug) 261440452843562034 :1804230
5US Lecce (Jug) 281398434964302101 :208912
6FC Sion (Jug) 2613574181033711991 :19838
7FC Basel (Jug) 241264393853461847 :1714133
8AC Florenz (Jug) 231118348743681704 :1717-13
9AS Roma (Jug) 201011317603071447 :141829
10Parma Calcio 1913 (Jug) 20986306683101502 :149111
11FC Zürich (Jug) 18925286672671399 :1273126
12AC Mailand (Jug) 18886271732721316 :1383-67
13SC Rheindorf Altach (Jug) 19868264763091331 :1535-204
14U.C. Sampdoria (Jug) 17812249652641242 :1308-66
15RB Salzburg (Jug) 16810251572361192 :113953
16Lazio Rom (Jug) 18803244713051241 :1452-211
17AC Bellinzona (Jug) 16770238562501169 :115811
18Juventus Turin (Jug) 17711215663051152 :1358-206
19SC Viktoria Wien (Jug) 15701214592451092 :1180-88
20Austria Wien (Jug) 14663206452291024 :1065-41
21FC Vaduz (Jug) 16659198652851090 :1264-174
22SC Brühl St. Gallen (Jug) 1365120342197943 :92122
23SSC Napoli (Jug) 1362919253201945 :952-7
24Young Boys Bern (Jug) 1360218838216970 :981-11
25SC Wiener Neustadt (Jug) 1356517443233891 :1074-183
26SK Rapid Wien (Jug) 1043813824178715 :844-129
27FC Blau Weiss Linz (Jug) 1142312936209729 :908-179
28SV Ried (Jug) 73269735114500 :567-67
29Wolfsberger AC (Jug) 72999223123483 :567-84
30Sturm Graz (Jug) 6298893184419 :40316
31FC Wacker Innsbruck (Jug) 62587921104418 :478-60
32Servette Genf (Jug) 62467424106411 :501-90
33FC Lugano (Jug) 5198572794336 :461-125
34FC St.Gallen (Jug) 3121351651203 :226-23
35A.C.R. Messina (Jug) 28225744141 :181-40
36AS Bari (Jug) 27221938138 :173-35
37FC Admira/Wacker Mödling (Jug) 262161438123 :181-58

relative ewige Tabelle

zurück