Hinspiel | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | - | FC Vaduz (0/0) | 4 | : | 0 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | FC Vaduz (0/0) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
Hinspiel | ZSKA Moskau (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 3 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Osnabrück (0/0) | - | ZSKA Moskau (0/0) | 6 | : | 1 | Details |
Hinspiel | Linfield FC (0/0) | - | Fenerbahce Istanbul (0/0) | 3 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Fenerbahce Istanbul (0/0) | - | Linfield FC (0/0) | 0 | : | 1 | Details |
Hinspiel | OGC Nice (1/0) | - | HJK Helsinki (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
Rückspiel | HJK Helsinki (0/0) | - | OGC Nice (1/0) | 1 | : | 1 n. V. | Details |
Hinspiel | SV Austria Salzburg (5/0) | - | Birmingham City (2/0) | 5 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Birmingham City (2/0) | - | SV Austria Salzburg (5/0) | 1 | : | 0 | Details |
Hinspiel | PFK Levski Sofia (4/0) | - | SC Viktoria Wien (3/0) | 5 | : | 3 | Details |
Rückspiel | SC Viktoria Wien (3/0) | - | PFK Levski Sofia (4/0) | 6 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | Samsunspor (4/0) | 5 | : | 3 | Details |
Rückspiel | Samsunspor (4/0) | - | Boavista FC Porto (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | FC Hamilton Academical (1/0) | - | União Leiria (0/0) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | União Leiria (0/0) | - | FC Hamilton Academical (1/0) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | OGC Nice (1/0) | - | Osnabrück (0/0) | 6 | : | 3 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Osnabrück (0/0) | - | OGC Nice (1/0) | 5 | : | 3 | Details |
Hinspiel | FC Hamilton Academical (1/0) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 6 | : | 4 | Details |
Rückspiel | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | - | FC Hamilton Academical (1/0) | 5 | : | 3 | Details |
Hinspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | SV Austria Salzburg (5/0) | 6 | : | 4 | Details |
Rückspiel | SV Austria Salzburg (5/0) | - | Boavista FC Porto (0/0) | 5 | : | 4 | Details |
Hinspiel | Linfield FC (0/0) | - | SC Viktoria Wien (3/0) | 6 | : | 2 | Details |
Rückspiel | SC Viktoria Wien (3/0) | - | Linfield FC (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | OGC Nice (1/0) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | - | OGC Nice (1/0) | 0 | : | 5 | Details |
Hinspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | Linfield FC (0/0) | 1 | : | 2 | Details |
Rückspiel | Linfield FC (0/0) | - | Boavista FC Porto (0/0) | 3 | : | 0 | Details |
Endspiel | Linfield FC (0/0) | - | OGC Nice (1/0) | 0 | : | 5 | Details |
---|
Gruppe: A | Gruppe: C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | OGC Nice (1/0) | 19 | 20:12 | 1 | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 20 | 25:12 | |
2 | SV Austria Salzburg (5/0) | 18 | 13:7 | 2 | FC Hamilton Academical (1/0) | 17 | 18:15 | |
3 | Samsunspor (4/0) | 16 | 14:16 | 3 | SC Viktoria Wien (3/0) | 14 | 16:21 | |
4 | Osnabrück (0/0) | 14 | 21:20 | 4 | Fenerbahce Istanbul (0/0) | 13 | 26:23 | |
5 | Real Madrid (0/0) | 11 | 22:27 | 5 | FC Rio Ave (0/0) | 13 | 23:30 | |
6 | Feyenoord Rotterdam (0/1) | 9 | 21:29 | 6 | FK Partizan Belgrad (0/0) | 8 | 22:29 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: B | Gruppe: D | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | ZSKA Moskau (0/0) | 18 | 24:19 | 1 | Linfield FC (0/0) | 17 | 20:12 | |
2 | Boavista FC Porto (0/0) | 18 | 16:18 | 2 | PFK Levski Sofia (4/0) | 16 | 16:15 | |
3 | Birmingham City (2/0) | 15 | 22:16 | 3 | União Leiria (0/0) | 14 | 15:23 | |
4 | FC Vaduz (0/0) | 13 | 28:24 | 4 | HJK Helsinki (0/0) | 13 | 22:16 | |
5 | SS Lazio (7/4) | 13 | 13:23 | 5 | AC Ajaccio (0/0) | 13 | 24:27 | |
6 | JJK Jyväskylä (0/0) | 12 | 22:25 | 6 | Schweinfurt (0/3) | 13 | 23:27 | |
![]() | ![]() |
Zu Beginn haben alle Vereine ein Torkonto von 12/10.
Der Erstplazierte erhält nach der Vorrunde 3/1 Tore, der Zweitplazierte 2/1, der Dritte 2/0, der Vierte 1/0 Tore. Nach dem Achtelfinale gibt es für alle Teilnehmer nochmal 3/3 Tore.
Das Finale wird als ein Spiel ausgetragen, dort können sowohl die Heim- als auch die Auswärtstore gesetzt werden und es gibt keine Heim-FTCP in diesem Spiel.
In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.
Die grün markierten Teams sind in der nächsten Runde.