Hinspiel | Linfield FC (2/0) | - | Leicester City (0/0) | 5 | : | 2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Leicester City (0/0) | - | Linfield FC (2/0) | 6 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Feyenoord Rotterdam (1/5) | - | PFK Levski Sofia (1/0) | 5 | : | 4 | Details |
Rückspiel | PFK Levski Sofia (1/0) | - | Feyenoord Rotterdam (1/5) | 5 | : | 6 | Details |
Hinspiel | Heart of Midlothian (0/0) | - | Boavista FC Porto (0/0) | 5 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | Heart of Midlothian (0/0) | 6 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Chievo Verona (0/0) | - | Birmingham City (0/0) | 1 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Birmingham City (0/0) | - | Chievo Verona (0/0) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Osnabrück (0/0) | - | SV Austria Salzburg (0/0) | 4 | : | 0 | Details |
Rückspiel | SV Austria Salzburg (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | AS Rom (0/0) | - | OGC Nice (0/0) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | OGC Nice (0/0) | - | AS Rom (0/0) | 7 | : | 5 n. V. | Details |
Hinspiel | Arsenal London (0/0) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 4 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | - | Arsenal London (0/0) | 6 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Spartak Moskau (0/0) | - | Braunschweig (0/0) | 4 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Braunschweig (0/0) | - | Spartak Moskau (0/0) | 3 | : | 1 | Details |
Hinspiel | Feyenoord Rotterdam (1/5) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 0 | : | 3 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | - | Feyenoord Rotterdam (1/5) | 3 | : | 0 | Details |
Hinspiel | OGC Nice (0/0) | - | Boavista FC Porto (0/0) | 3 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | OGC Nice (0/0) | 4 | : | 5 | Details |
Hinspiel | Birmingham City (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Osnabrück (0/0) | - | Birmingham City (0/0) | 6 | : | 4 | Details |
Hinspiel | Spartak Moskau (0/0) | - | Leicester City (0/0) | 3 | : | 4 | Details |
Rückspiel | Leicester City (0/0) | - | Spartak Moskau (0/0) | 4 | : | 3 | Details |
Hinspiel | Leicester City (0/0) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 0 | : | 0 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | - | Leicester City (0/0) | 5 | : | 1 n. E. | Details |
Hinspiel | Osnabrück (0/0) | - | Boavista FC Porto (0/0) | 1 | : | 2 | Details |
Rückspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | Osnabrück (0/0) | 2 | : | 1 | Details |
Endspiel | Boavista FC Porto (0/0) | - | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 3 | : | 0 | Details |
---|
Gruppe: A | Gruppe: C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Boavista FC Porto (0/0) | 18 | 19:15 | 1 | Birmingham City (0/0) | 16 | 29:14 | |
2 | SV Austria Salzburg (0/0) | 16 | 23:21 | 2 | Gelsenkirchen-Schalke (0/0) | 15 | 19:19 | |
3 | Spartak Moskau (0/0) | 16 | 23:24 | 3 | AS Rom (0/0) | 15 | 20:23 | |
4 | Chievo Verona (0/0) | 14 | 26:18 | 4 | Heart of Midlothian (0/0) | 15 | 18:25 | |
5 | AZ Alkmaar (0/0) | 11 | 26:27 | 5 | CS Marítimo Funchal (3/8) | 15 | 12:30 | |
6 | Omonia Nicosia (0/0) | 11 | 23:35 | 6 | Rosenborg BK (0/0) | 13 | 27:14 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: B | Gruppe: D | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | PFK Levski Sofia (1/0) | 18 | 23:10 | 1 | Leicester City (0/0) | 18 | 26:16 | |
2 | Braunschweig (0/0) | 17 | 24:19 | 2 | OGC Nice (0/0) | 18 | 14:15 | |
3 | Arsenal London (0/0) | 15 | 22:17 | 3 | Osnabrück (0/0) | 16 | 18:16 | |
4 | Linfield FC (2/0) | 15 | 14:15 | 4 | Feyenoord Rotterdam (1/5) | 16 | 15:17 | |
5 | FC Porto (5/0) | 13 | 20:25 | 5 | União Leiria (1/5) | 12 | 17:25 | |
6 | Deportivo de La Coruna (0/3) | 8 | 21:38 | 6 | FC Nordsjælland (0/0) | 9 | 20:21 | |
![]() | ![]() |
Zu Beginn haben alle Vereine ein Torkonto von 12/10.
Der Erstplazierte erhält nach der Vorrunde 3/1 Tore, der Zweitplazierte 2/1, der Dritte 2/0, der Vierte 1/0 Tore. Nach dem Achtelfinale gibt es für alle Teilnehmer nochmal 3/3 Tore.
Das Finale wird als ein Spiel ausgetragen, dort können sowohl die Heim- als auch die Auswärtstore gesetzt werden und es gibt keine Heim-FTCP in diesem Spiel.
In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.
Die grün markierten Teams sind in der nächsten Runde.