Hinspiel | FC Vaduz (0/0) | - | Mönchengladbach (0/0) | 1 | : | 1 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Mönchengladbach (0/0) | - | FC Vaduz (0/0) | 3 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Köln (0/2) | - | AJ Auxerre (0/0) | 5 | : | 3 | Details |
Rückspiel | AJ Auxerre (0/0) | - | Köln (0/2) | 12 | : | 5 n. E. | Details |
Hinspiel | US Créteil (0/0) | - | Mansfield Town (4/-4) | 1 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Mansfield Town (4/-4) | - | US Créteil (0/0) | 3 | : | 0 | Details |
Hinspiel | UD Salamanca (0/0) | - | Rotor Volgograd (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Rotor Volgograd (0/0) | - | UD Salamanca (0/0) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | FC Zürich (0/0) | - | FC Vitória Setúbal (0/0) | 2 | : | 3 | Details |
Rückspiel | FC Vitória Setúbal (0/0) | - | FC Zürich (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | Sheffield Wednesday (0/0) | - | Rosenborg BK (0/0) | 3 | : | 2 | Details |
Rückspiel | Rosenborg BK (0/0) | - | Sheffield Wednesday (0/0) | 6 | : | 4 n. E. | Details |
Hinspiel | AS Rom (0/0) | - | Inverness Caledonian Thistle (0/0) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Inverness Caledonian Thistle (0/0) | - | AS Rom (0/0) | 4 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Kaiserslautern (0/0) | - | FC Porto (1/2) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | FC Porto (1/2) | - | Kaiserslautern (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | AJ Auxerre (0/0) | - | Kaiserslautern (0/0) | 3 | : | 4 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Kaiserslautern (0/0) | - | AJ Auxerre (0/0) | 4 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Rosenborg BK (0/0) | - | Rotor Volgograd (0/0) | 3 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Rotor Volgograd (0/0) | - | Rosenborg BK (0/0) | 5 | : | 2 | Details |
Hinspiel | Inverness Caledonian Thistle (0/0) | - | Mansfield Town (4/-4) | 5 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Mansfield Town (4/-4) | - | Inverness Caledonian Thistle (0/0) | 6 | : | 4 | Details |
Hinspiel | Mönchengladbach (0/0) | - | FC Vitória Setúbal (0/0) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | FC Vitória Setúbal (0/0) | - | Mönchengladbach (0/0) | 4 | : | 5 | Details |
Hinspiel | Mönchengladbach (0/0) | - | Mansfield Town (4/-4) | 3 | : | 4 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Mansfield Town (4/-4) | - | Mönchengladbach (0/0) | 2 | : | 1 | Details |
Hinspiel | Rotor Volgograd (0/0) | - | Kaiserslautern (0/0) | 1 | : | 3 | Details |
Rückspiel | Kaiserslautern (0/0) | - | Rotor Volgograd (0/0) | 5 | : | 2 | Details |
Endspiel | Kaiserslautern (0/0) | - | Mansfield Town (4/-4) | 1 | : | 5 | Details |
---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe: A | Gruppe: C | |||||||
1 | Mönchengladbach (0/0) | 16 | 22:17 | 1 | Rotor Volgograd (0/0) | 18 | 21:17 | |
2 | FC Vitória Setúbal (0/0) | 16 | 20:17 | 2 | Rosenborg BK (0/0) | 16 | 22:10 | |
3 | AS Rom (0/0) | 16 | 20:21 | 3 | FC Zürich (0/0) | 15 | 20:24 | |
4 | US Créteil (0/0) | 15 | 22:25 | 4 | Köln (0/2) | 13 | 17:19 | |
5 | Blackburn Rovers (4/4) | 14 | 19:20 | 5 | Real Madrid (0/0) | 13 | 23:26 | |
6 | FC Barcelona (0/0) | 10 | 23:26 | 6 | Inter Mailand (4/0) | 11 | 22:29 | |
Gruppe: B | Gruppe: D | |||||||
1 | Mansfield Town (4/-4) | 19 | 20:12 | 1 | AJ Auxerre (0/0) | 18 | 19:18 | |
2 | Inverness Caledonian Thistle (0/0) | 15 | 15:17 | 2 | FC Porto (1/2) | 18 | 15:15 | |
3 | Kaiserslautern (0/0) | 15 | 15:20 | 3 | Sheffield Wednesday (0/0) | 14 | 28:21 | |
4 | UD Salamanca (0/0) | 13 | 20:13 | 4 | FC Vaduz (0/0) | 14 | 26:23 | |
5 | Sivasspor (0/0) | 13 | 21:25 | 5 | Trier (0/1) | 13 | 24:29 | |
6 | Portadown FC (5/3) | 13 | 19:23 | 6 | FC Utrecht (0/0) | 9 | 22:28 |
Zu Beginn haben alle Vereine ein Torkonto von 12/10.
Der Erstplazierte erhält nach der Vorrunde 3/1 Tore, der Zweitplazierte 2/1, der Dritte 2/0, der Vierte 1/0 Tore. Nach dem Achtelfinale gibt es für alle Teilnehmer nochmal 3/3 Tore.
Das Finale wird als ein Spiel ausgetragen, dort können sowohl die Heim- als auch die Auswärtstore gesetzt werden und es gibt keine Heim-FTCP in diesem Spiel.
In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.
Die grün markierten Teams sind in der nächsten Runde.