Hinspiel | Lazio Rom (1/1) | - | FC Utrecht (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | FC Utrecht (0/0) | - | Lazio Rom (1/1) | 6 | : | 5 | Details |
Hinspiel | Tampere United (5/6) | - | Olympiakos Piräus (0/0) | 3 | : | 3 | Details |
Rückspiel | Olympiakos Piräus (0/0) | - | Tampere United (5/6) | 5 | : | 4 | Details |
Hinspiel | Aris Saloniki (0/0) | - | Real Madrid (0/0) | 4 | : | 3 | Details |
Rückspiel | Real Madrid (0/0) | - | Aris Saloniki (0/0) | 5 | : | 3 | Details |
Hinspiel | EA Guingamp (0/0) | - | Manisaspor (0/0) | 4 | : | 3 | Details |
Rückspiel | Manisaspor (0/0) | - | EA Guingamp (0/0) | 5 | : | 3 | Details |
Hinspiel | Real Madrid (0/0) | - | Manisaspor (0/0) | 0 | : | 1 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | Manisaspor (0/0) | - | Real Madrid (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Olympiakos Piräus (0/0) | - | FC Utrecht (0/0) | 0 | : | 4 | Details |
Rückspiel | FC Utrecht (0/0) | - | Olympiakos Piräus (0/0) | 2 | : | 0 | Details |
Endspiel | FC Utrecht (0/0) | - | Manisaspor (0/0) | 6 | : | 5 | Details |
---|
Anmerkung: In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.
Die grün markierten Teams sind in der nächsten Runde.
Gruppe: I | Gruppe: III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Olympiakos Piräus (0/0) | 19 | 25:20 | 1 | Real Madrid (0/0) | 21 | 23:16 | |
2 | Lazio Rom (1/1) | 19 | 25:20 | 2 | EA Guingamp (0/0) | 15 | 22:25 | |
3 | Portadown FC (1/1) | 16 | 24:21 | 3 | FK Torpedo Moskau (0/0) | 14 | 29:18 | |
4 | Paris Saint-Germain (0/0) | 15 | 22:20 | 4 | Rot-Weiß München (1/3) | 14 | 24:24 | |
5 | Brescia Calcio (0/0) | 13 | 19:23 | 5 | Viking Stavanger (0/0) | 12 | 24:23 | |
6 | Hamburg St. Pauli (0/0) | 6 | 16:27 | 6 | Associação Naval 1º de Maio (0/0) | 12 | 23:39 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: II | Gruppe: IV | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | FC Utrecht (0/0) | 18 | 22:18 | 1 | Manisaspor (0/0) | 20 | 18:12 | |
2 | Aris Saloniki (0/0) | 15 | 17:16 | 2 | Tampere United (5/6) | 19 | 21:8 | |
3 | Kaiserslautern (0/0) | 14 | 26:19 | 3 | Desportivo Estoril (0/0) | 14 | 23:27 | |
4 | FC Zürich (0/0) | 13 | 20:16 | 4 | Samsunspor (0/0) | 13 | 21:20 | |
5 | FC Barcelona (0/0) | 13 | 11:21 | 5 | SK Rapid Wien (0/0) | 11 | 19:25 | |
6 | Anorthosis Famagusta (0/0) | 12 | 14:20 | 6 | FC Kilmarnock (0/0) | 9 | 15:25 | |
![]() | ![]() |
Gruppe: A | Gruppe: E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Hamburg St. Pauli (0/0) | 19 | 25:20 | 1 | FK Torpedo Moskau (0/0) | 19 | 31:18 | |
2 | Brescia Calcio (0/0) | 19 | 28:24 | 2 | EA Guingamp (0/0) | 19 | 24:22 | |
3 | Paris Saint-Germain (0/0) | 19 | 19:21 | 3 | Associação Naval 1º de Maio (0/0) | 17 | 26:27 | |
4 | Celtic Glasgow (2/0) | 18 | 27:24 | 4 | Málaga CF (0/0) | 17 | 27:32 | |
5 | Cliftonville FC (1/4) | 16 | 23:25 | 5 | Wiener Sportclub (0/0) | 16 | 24:26 | |
6 | SC Wiener Neustadt (0/0) | 16 | 29:33 | 6 | RSC Anderlecht (6/2) | 16 | 14:17 | |
7 | FC Estrela Amadora (0/0) | 15 | 26:30 | 7 | Limerick FC (0/0) | 14 | 23:27 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: B | Gruppe: F | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Manisaspor (0/0) | 24 | 29:16 | 1 | Portadown FC (1/1) | 21 | 31:20 | |
2 | Desportivo Estoril (0/0) | 21 | 24:20 | 2 | Olympiakos Piräus (0/0) | 19 | 32:22 | |
3 | FC Kilmarnock (0/0) | 20 | 24:16 | 3 | Lazio Rom (1/1) | 19 | 19:22 | |
4 | Atlético Madrid (1/1) | 19 | 25:23 | 4 | Wisla Krakau (8/4) | 19 | 19:23 | |
5 | US Rümelingen (2/0) | 19 | 25:27 | 5 | Sporting Charleroi (2/5) | 16 | 19:25 | |
6 | Girondins Bordeaux (0/0) | 8 | 8:24 | 6 | FC Vitória Setúbal (2/0) | 15 | 26:28 | |
7 | Odense BK (0/0) | 6 | 27:36 | 7 | Blackburn Rovers (0/0) | 13 | 18:24 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: C | Gruppe: G | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | FC Utrecht (0/0) | 25 | 24:17 | 1 | Rot-Weiß München (1/3) | 22 | 19:13 | |
2 | Anorthosis Famagusta (0/0) | 20 | 26:25 | 2 | Viking Stavanger (0/0) | 21 | 26:26 | |
3 | FC Zürich (0/0) | 17 | 26:26 | 3 | Real Madrid (0/0) | 19 | 25:27 | |
4 | UD Levante (0/0) | 16 | 24:20 | 4 | Amiens SC (0/0) | 17 | 28:26 | |
5 | Lyn Oslo (0/0) | 13 | 27:27 | 5 | FC Hamilton Academical (3/3) | 16 | 22:23 | |
6 | Sheffield Wednesday (0/0) | 13 | 28:32 | 6 | Shamrock Rovers (0/0) | 15 | 26:27 | |
7 | Shelbourne FC (0/0) | 13 | 22:30 | 7 | FC Liverpool (0/0) | 13 | 24:28 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: D | Gruppe: H | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | Kaiserslautern (0/0) | 22 | 30:13 | 1 | Tampere United (5/6) | 22 | 23:16 | |
2 | FC Barcelona (0/0) | 20 | 27:25 | 2 | SK Rapid Wien (0/0) | 22 | 24:18 | |
3 | Aris Saloniki (0/0) | 20 | 22:27 | 3 | Samsunspor (0/0) | 18 | 30:22 | |
4 | FC Parma (5/3) | 19 | 27:23 | 4 | KKS Lech Posen (4/2) | 18 | 24:22 | |
5 | SK Vorwärts Steyr (0/0) | 18 | 28:24 | 5 | Delfino Pescara 1936 (1/4) | 18 | 19:20 | |
6 | Rotor Volgograd (0/0) | 13 | 18:21 | 6 | RC Lens (0/0) | 15 | 17:27 | |
7 | FC Racing Union Luxemburg (0/0) | 10 | 22:41 | 7 | Dunfermline Athletic (0/0) | 12 | 18:30 | |
![]() | ![]() |
Zu Beginn haben alle Vereine ein Torkonto von x/x.
In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.